Partidos Votos D'Hondt 1=1
PP 10.830.693 186 154
PSOE 6.973.880 110 99
CiU 1.014.263 16 14
IU 1.680.810 11 25
AMAIUR 333.628 7 5
UPyD 1.140.242 5 16
PNV 323.517 5 5
ERC 256.393 3 4
BNG 183.279 2 3
CC-NC-PNC 143.550 2 2
COMPROMÍS-Q 125.150 1 1
FAC 99.173 1 1
GBAI 42.411 1 1
EQUO 215.776 0 3
PACMA 101.557 0 1
Eb 97.706 0 1
PA 76.852 0 1
PxC 59.781 0 1
El actual sistema electoral beneficia a los partidos mayoritarios. Básicamente PP y PSOE
Votos por partidos total en España según el "sistema de D'Hondt" y el resultado según el sistema (de ser) "un hombre un voto".
No hay comentarios:
Publicar un comentario